表單規則
功能簡介
表單規則支持對其他模型的資料處理操作,包含新增、更新、刪除等多種資料處理方式,比如:商品採購完成入庫後,自動更新庫存數量;學生髮起圖書借閱後,圖書詳情中新增一條圖書借閱訊息等。
設定路徑
設定路徑:【後臺管理】-【應用管理】-【應用】-【模型】-【資料模型】-【表單規則】
新版功能體驗提升
表單規則6.16版本對整體功能、易用性進行了提升
功能 | 舊版 | 新版 | 業務影響 |
---|---|---|---|
資料新增 | ![]() | ![]() | 有影響,邏輯變化 影響角色:後臺設計人員 影響點: 1. 原資料新增僅能新增表單資料,不能發起流程 2. 調整後,若執行對象有流程,則新增是發起流程,若無流程則新增是新增表單資料 建議動作:需關注 |
判斷條件 | ![]() | ![]() | 有影響,邏輯變化 影響角色:後臺設計人員 影響點: 1. 原判斷條件中只支持對資料項的具體變化做監控 2. 調整後,資料項只要有變更就支持做判斷,覆蓋更多的實際場景 建議動作:需關注 |
定時任務 | ![]() | ![]() | 有影響,邏輯變化 影響角色:後臺設計人員 影響點: 1. 設定方式變化,增加了一個定時觸發節點 2. 將原執行時間、執行方式、執行週期合併爲【重複週期】,在選項內根據【開始時間】顯示提示,使週期更明確 建議動作:需關注 |
節點-資料校對 | 場景:若目前商品狀態爲出庫成功,則向庫存管理中更新庫存資料![]() | ![]() | 有影響,邏輯變化 影響角色:後臺設計人員 影響點: 1. 將邏輯校對、資料校對、資料判斷節點合併爲一個分支判斷節點;原來的場景通過一個分支判斷就可以解決,設定方式變化了 2. 在分支判斷的連接線上設定判斷條件,支持if-elseif-else類型的判斷; 3. 爲兼容原先邏輯校對校對不成功則提示的功能,增加“提示訊息”節點 建議動作:需重點關注 |
節點-資料判斷 | 場景:目前模型爲進貨管理,若商品管理模型中已存在相應商品訊息則更新商品資料,否則新增商品資料![]() | 判斷目標模型下所有資料是否滿足條件![]() | |
節點-邏輯校對 | 場景:出庫數量大於商品的庫存數量時,不能發起銷售出庫![]() | ![]() | |
表單規則列表 | ![]() | ![]() | 有影響,交互變化 影響角色:後臺設計人員 影響點: 1. 表單規則調整了規則名字 2. 刪除規則類型,新增規則描述 3. 重新定義了內置規則與自定義規則的區別,點擊新增按鈕可看到自定義規則被使用的位置 建議動作:需知悉 |
表單規則設計頁 | ![]() | ![]() | 有影響,交互變化 影響角色:後臺設計人員 影響點: 1. 規則均內置預設節點,點擊預設節點可查看該條規則的觸發事件,且增加了內置節點說明 2. 將邏輯節點合併爲一個分支判斷節點 3. 拖拽連線可快速選擇執行節點 建議動作:需知悉 |
動作節點 | ![]() | ![]() | 有影響,交互變化 影響角色:後臺設計人員 影響點: 1. 優化節點屬性結構(分離觸發事件與執行動作) 2. 使用自然語義描述設定動作 3. 合併重複設定 4. 智能匹配、批次選擇、標記模型名稱、放大彈窗、按照設定訊息進行區塊化分割,讓各個設定的從屬訊息更清晰 建議動作:需知悉 |
檢測併發布表單規則 | ![]() | ![]() | 無影響,交互升級 升級點: 1. 鼠標不鎖定節點時需提示節點訊息是否完整 2. 點擊“發佈”按鈕支持將未完成設定的節點卡片標紅 |
維護表單規則 | ![]() | ![]() | 無影響,交互升級 升級點:支持在節點上查看重要設定內容 |
表單規則增加變量(8.0版本) | 無 | ![]() | 無影響 |
設定表單規則
方式一:可視化方式
可視化方式用於實現較常規的資料增刪改處理
功能架構圖
觸發事件說明
當發生特定事件時則觸發規則,事件類型包括系統預設觸發事件與自定義觸發事件
定時觸發
Info
當到達指定時間時觸發。如人力資源業務中,系統每月最後一天定時執行動作:更新所有員工的假期訊息
屬性名稱 | 屬性說明(使用示範) | |
---|---|---|
節點類型 | 說明目前節點類型 | |
節點編碼 | 節點編碼,系統自動產生 | |
節點名稱 | 節點名稱,可手動填寫 | |
選擇觸發類型 | 指定時間觸發、按日期資料項觸發 | |
觸發類型-指定時間觸發 | 設定生效時間 | 說明:第一次定時觸發的生效時間 |
設定重複週期 | 說明:設定定時觸發的間隔時間 用法:可選擇不重複、每小時、每天、每週、每年、每月最後一天或者自定義(支持設定每x小時、每x週週幾、每x月幾號、每x年) | |
設定終止時間 | 說明:該定時觸發的表單規則終止的時間 | |
觸發類型-按日期資料項觸發 | 設定觸發時間 | **說明:**定時觸發的時間 **用法:**選擇日期資料項,設定觸發的時間點,可以新增多個時間點 + 到達時:到達時的具體時間點,若資料項不包含時分秒,預設是當天的00:00:00 + 到達當天:需選擇具體觸發的時間點 + 到達前:設定日期資料項到達前的X個小時/天/周/個月 + 到達後:設定日期資料項到達後的X個小時/天/周/個月 |
資料來源 | 說明:選擇執行本次定時觸發規則的資料,可選擇目前模型資料或通過調用表單方法使用第三方資料 | |
滿足條件時觸發執行動作 | 說明:目前模型的資料滿足一定條件時執行定時觸發 | |
綁定表單方法 | 說明:選擇要調用的表單方法 |
系統觸發
系統觸發是內置觸發,可在這些規則中新增多個執行動作節點
當系統的資料發生變動時,執行設定好的執行動作
自定義按鈕/流程觸發
當點擊按鈕時,或流程/節點事件綁定規則後,流程運行到對應階段後,執行設定好的執行動作
按鈕觸發
表單中有按鈕控制項、表單屬性中自定義按鈕、子表中自定義按鈕,視圖中自定義按鈕,都可以調用設定好的規則,並在按鈕點擊時執行動作 自定義按鈕
流程觸發
在流程或節點事件中調用表單規則,當流程運行到特定階段時執行規則動作 流程/節點事件設定
執行節點功能說明
執行節點指在表單規則內設定的節點,包括動作節點、邏輯節點、通知節點
通用概念
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
節點類型 | 說明目前節點類型 |
節點編碼 | 節點編碼,系統自動產生 |
節點名稱 | 節點名稱,可手動填寫 |
新增資料
Info
用於執行其他模型資料新增,如圖書管理過程中,有讀者申請借書成功後,圖書詳情中新增該圖書的借閱記錄
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
觸發事件 | 說明:只要滿足了[觸發事件],就執行該節點動作 用法:可選擇觸發對象:主表或子表,若選擇子表則使用主表資料參與後續操作,如子表新增執行對象主表資料 |
滿足條件時觸發執行動作 | 說明:當觸發對象的資料滿足一定條件時執行新增資料動作 |
執行動作 | 說明:在執行對象下新增資料 用法:可選執行對象:其他模型的主表或子表,若選擇子表則可在執行對象下新增子表資料 |
設定新增資料的值 | 說明:設定執行對象下新增資料的預設值 |
流程發起到 | 說明:當執行對象選擇主表且執行對象模型中流程已發佈,則可將新增資料直接發起流程 用法:可選擇流程發起到的節點:填寫申請單節點、第一個審批節點 |
設定流程發起人 | 說明:當執行對象選擇主表且執行對象模型中流程已發佈,則可將新增資料直接發起流程 用法:可選擇表單資料項或者系統指定人員作爲流程發起人 |
若存在符合過濾條件的資料,則不新增 | 說明:當執行對象下資料存在符合過濾條件的資料,則不執行新增動作 |
更新資料
Info
用於觸發其他模型資料更新,如資產盤點時,盤點員在單個設備盤點完成後,更新資產庫中此設備的狀態
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
觸發事件 | 說明:只要滿足了[觸發事件],就執行該節點動作 用法:可選擇觸發對象:主表或子表,若選擇子表則使用主表資料參與後續操作,如子表新增執行對象主表資料 |
滿足條件時觸發執行動作 | 說明:當觸發對象的資料滿足一定條件時執行更新資料動作 |
執行動作 | 說明:在執行對象下更新資料 用法:可選執行對象:其他模型的主表或子表,若選擇子表則可在執行對象下更新子表資料 |
查找滿足條件的資料 | 說明:查找出執行對象下滿足條件的資料來更新 |
設定更新資料的值 | 說明:在[查找滿足條件的資料]中更新欄位 |
刪除資料
Info
用於觸發其他模型資料刪除,如物品訊息管理中刪除某一物品資料時同步刪除上架商品管理中該物品資料
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
觸發事件 | 說明:只要滿足了[觸發事件],就執行該節點動作 用法:可選擇觸發對象:主表或子表,若選擇子表則使用主表資料參與後續操作,如子表新增執行對象主表資料 |
滿足條件時觸發執行動作 | 說明:當觸發對象的資料滿足一定條件時執行新增資料動作 |
執行動作 | 說明:在執行對象下刪除資料 用法:可選執行對象:其他模型的主表或子表,若選擇子表則可在執行對象下刪除子表資料 |
刪除滿足條件的資料 | 說明:選擇刪除執行對象下滿足條件的資料 |
資料變數
Info
用於向目前模型中欄位變數,進銷存系統中,商品出庫完成後,系統產生一個出庫訂單號
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
執行動作 | 說明:在執行對象下做變數 用法:可選擇目前模型的主表或子表,若選擇子表則可變數子表資料 |
查找滿足條件的資料 | 說明:查找目前模型滿足條件的資料來變數 |
設定更新資料的值 | 說明:在[查找滿足條件的資料]中變數欄位 |
表單方法
Info
用於獲得或更新第三方資料,商品銷售出庫後,在第三方物流系統中增加一條物流資料
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
滿足條件時執行表單方法 | 說明:當觸發表單規則的資料滿足一定條件時 |
選擇服務類型 | **說明:**表單方法、電子發票(需開啓電子發票插件後使用) |
綁定表單方法 | 說明:選擇要調用的表單方法 |
發票業務 | **說明:**選擇發票的具體業務,可選:開具發票、發票紅衝、藍票重開、紅票重開 設定發票:根據選擇的發票業務設定具體開票內容 1. 名稱:用於在表單規則中標識,不影響實際發票名稱 2. 發票種類:目前支持電子發票(普通發票)、電子發票(增值稅專業發票) 3. 設定發票訊息:具體開票的欄位 4. 返回開票結果:將返回開的票日期、發票流水號、發票文件、發票地址等訊息填寫到表單欄位 |
設定發票 | **說明:**新增發票訊息,並設定發票訊息及返回開票結果 |
分支判斷
Info
用於判斷目前觸發規則的資料是否滿足條件。如進銷存業務中,判斷商品狀態是否爲“已出庫”,若是則更新商品的庫存;
用於判斷其他模型的資料是否存在與目前觸發規則的資料內容相同的場景,如進銷存業務中,商品出庫時,判斷商品出庫數量是否大於商品庫存數量,大於時不能成功出庫
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
判斷對象 | 說明:選擇要用來判斷的對象 用法:可選擇:目前模型/其他模型 1. 選擇目前模型-觸發本次規則的資料,可對觸發資料做判斷 2. 選擇目前模型-模型下的所有資料/其他模型,可對模型下多條資料做判斷 |
查找用於判斷的資料 | 說明:當選擇目前模型-模型下的所有資料/其他模型,可查找出滿足一定條件的資料用於判斷 |
分支判斷下連接線
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
判斷方式 | 說明:可設定目前分支是“滿足條件時”還是“其他條件均不滿足時”執行 |
連接線名稱 | 說明:可設定目前連接線的名稱 用法:支持自定義名稱或者自動同步判斷方式 |
與判斷對象做對比的驗證對象 | 說明:當[判斷方式]選擇滿足目前分支條件時執行 時可設定該設定項,用於選擇與判斷對象做對比的目前模型資料範圍,僅支持選擇主表或某一子表 |
設定判斷條件 | 說明:若[判斷方式]選擇“若滿足目前分支條件時執行”時可排至該該屬性 用法: 1. 可對“目前模型-觸發本次規則的資料”對校對 2. 對“目前模型-模型下的所有資料/其他模型”做判斷時可對多條資料做存在校對或全部校對 |
異常終止
Info
用於終止目前規則並回滾規則內容,如刪除訂單資料時,對於已付款的訂單,不允許刪除
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
異常提示內容 | 說明:在發送異常時在頁面上提示的toast內容 |
訊息通知
Info
用於發送訊息通知,支持根據表單欄位設定訊息接收人、自定義訊息內容
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
通知渠道 | 說明:可選擇使用釘釘訊息或企微訊息通知,若均不勾選,則使用微程式系統內容訊息通知 |
接收人 | 說明:訊息的接受人,可選擇組織、用戶、角色、表單人員資料項 |
標題 | 說明:訊息提示的標題 |
內容 | 說明:訊息提示的內容 |
提示訊息
Info
用於在頁面上提示toast訊息,如商品出庫數量大於庫存數量時不能成功出庫,在頁面上toast提示“出庫失敗!”
屬性名稱 | 屬性說明 |
---|---|
選擇提示類型 | 說明:選擇toast提示類型,可選擇訊息、警告、錯誤、成功 四種類型 |
內容 | 說明:toast提示內容 |
方式二:編碼方式
開發人員可通過線上開發、線上調試來完成更復雜的表單規則。可參考開發者文檔:表單規則線上開發
功能簡介
- 編碼方式下支持
- 文本編輯、代碼檢查、還沒有引入的類自動import、通過聲明直接跳轉到對應代碼
- 支持斷點調試、步進調試、變量追蹤
- 支持通過調試頁面的相應按鈕觸發
- 支持快捷鍵調測
- 編碼方式下的代碼作爲應用和模型的一部分支持匯出匯入
設定步驟
Info
場景:【我作爲】產品交付人員,【我想要】當質檢申請流程走完後爲質檢申請中涉及的負責人發起質檢流程
- 點擊新增,選擇資料模型
選擇編輯方式:編碼方式;
填寫規則名稱:質檢申請通過後發起質檢流程;
填寫規則編碼:test;
- 根據系統提供的腳手架代碼編輯邏輯
- 線上調測
點擊調測按鈕,進入該模型視圖的調試頁面,選擇相應的資料,點擊“調試按鈕”
注意:目前表單需要發佈後才能進行線上調測
可通過快捷鍵調測:
- 發佈代碼後代碼生效
- 質檢申請流程設計中給審批節點綁定該表單規則
更新: 2024-08-08 16:21:46
原文: https://www.yuque.com/skwme4/hyk0u0/xcpwgqtv53tt48vd