管理員設定
設定系統的系統管理員、子管理員
- 系統管理員可新增、刪除系統管理員和子管理員
- 子管理員只能新增、刪除子管理員,且新增子管理員時,只能選擇自己的權限授權給另一個子管理員,也只能刪除自己建立的子管理員
1、 系統管理員
系統管理員有系統前後臺的所有管理權限,可以操作任何資料,直接點擊新增,選擇人員即可設定系統管理員
2、子管理員
子管理員包括前臺權限(原資料管理員權限)和後臺權限(原子管理員權限)
前臺權限:
- 前臺權限是前臺資料有操作權限,應用下的列表,能管理已設定的應用中組織範圍內的人發起的資料。後臺無權限
- 子管理員對前臺資料權限,應用下的已設定組織範圍內的人發起的資料管控權限,對資料可進行增刪改查操作,包括流程資料中的流程管控。
- 若設定了用戶可查看應用下的資料,預設此用戶可看到應用及所有子菜單
- 外連資料打開後,子管理員可查看所選擇應用下的外連資料
- 若應用被刪除,自動更新子管理員的權限,去除對應權限下的應用
後臺權限:
後臺權限是後臺應用、組織、資料字典等的維護權限;系統管理員在給子管理員設定權限時,可以選擇組織管理範圍、應用管轄範圍
- 新增應用權限:系統管理員開啓子管理員的新增應用權限後,子管理員可新增應用
- 應用管轄範圍:子管理員可維護的應用,包括應用的更新、刪除
- 組織管轄範圍:子管理員可維護的組織,包括組織的部門、人員管理等
- 角色管轄權限:子管理員可維護自己的組織管轄範圍內的角色組、角色、角色成員及角色管理範圍
- 資料字典權限:系統管理員開啓子管理員的資料字典權限後,子管理員可對所有資料字典項管理
若應用被刪除,自動更新子管理員的權限,去除對應權限下的應用
3、管理員和系統後臺模塊權限對照圖:
序號 | 功能模塊 | 超級管理員 | 系統管理員 | 子管理員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 應用管理 | 新增/匯入 | √ | √ | 按所設定的權限 | |
2 | 匯出 | √ | √ | 管轄範圍內的應用 | ||
3 | 刪除 | 回收站 | √ | √ | 管轄範圍內的應用 | |
4 | 設定 | 基礎設定 | √ | √ | 管轄範圍內的應用 | |
5 | 權限設定 | √ | √ | 管轄範圍內的應用 | ||
6 | 組織機構 | 組織機構 | 組織機構查看 | √ | √ | 管轄範圍內的組織 |
7 | 組織機構維護 | √ | √ | 管轄範圍內的組織 | ||
8 | 部門查看權限 | √ | √ | 管轄範圍內的部門 | ||
9 | 組織角色 | 組織角色查看 | √ | √ | 管轄範圍內的組織角色 | |
10 | 組織角色組維護 | √ | √ | 開啓組織角色維護權限後 | ||
11 | 角色維護 | √ | √ | 開啓組織角色維護權限後 | ||
12 | 角色人員列表維護 | √ | √ | 管轄範圍內的組織角色 | ||
13 | 角色管理範圍 | √ | √ | 管轄範圍內的組織角色 | ||
14 | 組織同步 | 組織同步 | √ | √ | × | |
15 | 同步日誌 | √ | √ | × | ||
16 | 用戶訊息拓展 | √ | √ | √ | ||
17 | 業務整合 | 整合服務 | 查看 | √ | √ | 可查看自建的及被共享的 |
18 | 維護 | √ | √ | 可維護自建的 | ||
19 | 共享 | √ | √ | √(可共享給自建的子管理員) | ||
20 | 資料庫連接池 | 查看 | √ | √ | √ | |
21 | 維護 | √ | √ | 可維護自建的 | ||
22 | 第三方資料來源 | 查看 | √ | √ | 可查看自建的及被共享的 | |
23 | 維護 | √ | √ | 可維護自建的 | ||
24 | 共享 | √ | √ | √(可共享給自建的子管理員) | ||
25 | 系統管理 | 常規設定 | 組織新增/刪除 | √ | × | × |
26 | 組織設定維護 | √ | × | × | ||
27 | 管理員設定 | 系統管理員 | √ | √ | × | |
28 | 子管理員 | √ | √ | √ | ||
29 | 統一設定 | 文件儲存 | √ | √ | × | |
30 | 附件預覽 | √ | √ | × | ||
31 | 訊息通道 | √ | √ | × | ||
32 | 簡訊模板 | √ | √ | × | ||
33 | 地址授權 | √ | √ | × | ||
34 | 流程設定 | √ | √ | × | ||
35 | 工作日曆 | √ | √ | × | ||
36 | 其他設定 | √ | √ | × | ||
37 | 郵件設定 | √ | √ | × | ||
38 | 環境變量 | 環境變量 | √ | √ | × | |
39 | 資料字典 | 資料字典 | √ | √ | 授權子管理員可新增編輯 | |
40 | API接口設定 | API接口設定 | √ | √ | × | |
41 | 日誌訊息 | 登入日誌 | √ | √ | × | |
42 | 表單服務日誌 | √ | √ | × | ||
43 | 環境變量日誌 | √ | √ | × | ||
44 | 異常日誌 | √ | √ | × | ||
45 | 系統維護 | 緩存管理 | √ | √ | × | |
46 | 系統訊息 | 系統訊息查看 | √ | √ | × | |
47 | 授權用戶管理 | √ | √ | × | ||
48 | 系統使用分析 | 系統資源瀏覽情況 | √ | √ | × | |
49 | 使用者瀏覽情況 | √ | √ | × |
更新: 2024-05-24 19:45:25
原文: https://www.yuque.com/skwme4/hyk0u0/shtc8fggtwosl3bi